一、项目编号:GXZC**-G1-**-GXJL
二、项目名称:罪犯生活物资采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:**(%) | (略) | 南宁市青秀区长虹路7号万科城南区S2号楼五层**号商铺 |
2 | 报价:**(%) | (略) | 南宁市江南区白沙大道**-**号亭子村回建房大门前道路旁 |
3 | 报价:**(%) | (略) | 南宁市江南区白沙大道**-**号亭子村回建房大门前道路旁 |
4 | 报价:**(%) | (略) | 南宁市江南区白沙大道**-**号亭子村回建房大门前道路旁 |
5 | 报价:**(%) | (略) | 南宁市江南区白沙大道**-**号亭子村回建房大门前道路旁 |
6 | 报价:**(%) | (略) | 南宁市江南区白沙大道**-**号亭子村回建房大门前道路旁 |
7 | 报价:**(%) | (略) | 南宁市江南区白沙大道**-**号亭子村回建房大门前道路旁 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 鸡鸭肉采购 | 详见附件 | 详见附件 | 1批 | ** | 详见附件 |
2 | 猪肉采购 | 详见附件 | 详见附件 | 1批 | ** | 详见附件 |
3 | 鱼肉采购 | 详见附件 | 详见附件 | 1批 | ** | 详见附件 |
4 | 蔬菜类采购 | 详见附件 | 详见附件 | 1批 | ** | 详见附件 |
5 | 豆制品、鸡蛋类采购 | 详见附件 | 详见附件 | 1批 | ** | 详见附件 |
6 | 米粉面粉类采购 | 详见附件 | 详见附件 | 1批 | ** | 详见附件 |
7 | 佐料、调制品干杂类、清洁日用品采购 | 详见附件 | 详见附件 | 1批 | ** | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐航,昝川南,姚启宁,梁臣,劳受成(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以分标中标金额为计费额,按投标人须知正文第**.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以收费基准价格收取
2.代理服务收费金额(元):**
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或受托代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区梧州监狱
地 址:(略)
项目联系人:(略)
项目联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息
名 称:(略)
地 址:(略)
项目联系人:(略)
项目联系方式:(略)-(略)
附件信息:
**.3K
广西壮族自治区政府采购招标文件参考范本(生活物资招标)定稿发布.doc
**.7K
2.0M