? 3月交易情况:?单位:项目:个、金额:万元
?交易类别 ? | 交易项目 | 交易金额(万元) | 节约资金(万元) | 节资率 |
政府采购类项目 | ** | **.** | **.** | 7.**% |
工程建设类项目 | 3 | **.** | 2.** | 0.**% |
交易类别 | 交易项目 | 交易金额(万元) | 增值资金(万元) | 增资率 |
国有产权交易 | 0 | ? | ? | ? |
国有土地出让 | 1 | ** | ** | 1.**% |
1-3月累计交易情况: | ||||
交易类别 | 交易项目 | 交易金额(万元) | 节约资金(万元) | 节资率 |
政府采购类项目 | ** | **.8 | **.** | 6.**% |
工程建设类项目 | 9 | **.** | **.1 | 0.**% |
交易类别 | 交易项目 | 交易金额(万元) | 增值资金(万元) | 增资率 |
国有产权交易 | 0 | ? | ? | ? |
国有土地出让 | 1 | ** | ** | 1.**% |
?