昆仑公司**年第二期资产公开招租成交公告 | |||||||
序号 | 资产代码 | 资产座落位置 | 挂牌价(元/年) | 成交价(元/年) | 成交竞价人 | ||
1 | (略) | 宾州镇科技路**号凤凰科技文化广场一楼**、**、**、**号共4间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
2 | (略) | 宾州镇科技路**号凤凰科技文化广场**-1号球馆 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
3 | (略) | 宾州镇科技路**号凤凰科技文化广场二楼**号B区铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
4 | (略) | 宾州镇科技路**号凤凰科技文化广场二楼**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
5 | (略) | 宾州镇科技路**号凤凰科技文化广场东北面地下停车场出入口旁两间门卫室 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
6 | (略) | 宾州镇科技路**号凤凰科技文化广场金城路方向外场A-**、A-**、A-**号铺面 | ** | ** | 吴小红 | ||
7 | (略) | 宾州镇科技路**号凤凰科技文化广场金城路方向外场A**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
8 | (略) | 宾州镇科技路**号凤凰科技文化广场金城路方向外场A**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
9 | (略) | 宾州镇科技路**号凤凰科技文化广场金城路方向外场A**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇科技路**号凤凰科技文化广场金城路方向外场A**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇永祥路老糖果市场南面与居民楼相邻的场地 | ** | ** | 蒙新 | ||
** | (略) | 宾州镇永祥路**号(县房管所)一楼南起第2-5间铺面 | ** | ** | 曾清双 | ||
** | (略) | 宾州镇永武路**号(县人民政府)大门往南第4间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇永武路**号(县乡村振兴局办公楼)大门往南第2-4间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇高铁“宾阳站”入站口旁一栋二层房产 | ** | ** | 任张为 | ||
** | (略) | 宾州镇临浦路**号福临小区二栋一楼大厅 | ** | ** | 盛露 | ||
** | (略) | 宾州镇枫江路枫竹巷3号 | ** | ** | 蒙小霞 | ||
** | (略) | 宾州镇永武路**号训练基地(包含住宿楼、停车场、员工宿舍)场地 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 原马潭种畜场B区部分土地 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇黄帝村(桥美村)一区驻地 | ** | ** | (略) | ||
** | (略) | 黎塘镇荷城大道与安城路交汇处原黎塘民政局闲置楼北起第1间房产 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇荷城大道与安城路交汇处原黎塘民政局闲置楼北起第3、4间房产 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇荷城大道与安城路交汇处原黎塘民政局整体房产 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑1#楼1-**号铺面 | ** | ** | 谢丽霞 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑1#楼1-**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑1#楼1-**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑1#楼1-**号铺面 | ** | ** | 覃细凤 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑1#楼1-**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑1#楼1-**号铺面 | ** | ** | 郑秋萍 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑2#楼2-**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑2#楼2-**号铺面 | ** | ** | 吴和善 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑2#楼2-**号铺面 | ** | ** | 王珍珍 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑3#楼3-**号铺面 | ** | ** | 黄云望 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑3#楼3-**号铺面 | ** | ** | 李建英 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑3#楼3-**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑3#楼3-**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑3#楼3-**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路**号昆仑雅苑3#楼3-**号铺面 | ** | ** | 张维维 | ||
** | (略) | 宾州镇永和路**号房产 | ** | ** | 蒋海斌 | ||
** | (略) | 宾州镇枫江路**号(宾阳县水利局)东起第2间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇文化广场旁原报社一楼南起第3间铺面 | ** | ** | 黄英姿 | ||
** | (略) | 宾州镇文化广场旁原报社一楼南起第5间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇临浦街**号(县交通局办公楼底层)北起第1-6间铺面 | ** | ** | 郑丽素 欧宗庆 | ||
** | (略) | 宾州镇枫江路**号(宾阳县科技局培训楼)一楼西起第1间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇枫江路**号(宾阳县科技局培训楼)一楼西起第2间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇枫江路**号(原芦圩农业服务中心)大门往西第1间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇枫江路**号(原芦圩农业服务中心)大门往西第2间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇枫江路**号(原芦圩国土所)大院内平房 | ** | ** | (略) | ||
** | (略) | 宾州镇水产畜牧兽医站办公楼一楼(明镜西路**号)南起第1间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇明镜西路**号(新宾明镜市场水产畜牧兽医站办公楼)一楼南起第8间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇宾中路**号(原新宾财政所) | ** | ** | 蒋维明 | ||
** | (略) | 古辣镇正兴街畜牧兽医站临街南起第2间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 古辣镇正兴街畜牧兽医站临街南起第3间铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇工业集中区金园市场一楼快递点 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇工业集中区金园市场二楼 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇宝园路**号(黎塘工业集中区服务中心综合楼)2#楼**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇宝园路**号(黎塘工业集中区服务中心综合楼)2#楼**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇宝园路**号(黎塘工业集中区服务中心综合楼)2#楼**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇宝园路**号(黎塘工业集中区服务中心综合楼)2#楼**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘工业集中区服务中心综合楼3#楼第1-4层 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇荷城大道高铁总部基地7号楼7-**号铺面 | ** | ** | 吴爱民 | ||
** | (略) | 黎塘镇荷城大道高铁总部基地7号楼7-**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇荷城大道高铁总部基地7号楼7-**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇荷城大道高铁总部基地7号楼7-**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇荷城大道高铁总部基地7号楼7-**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街6号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街7号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街8号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街9号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | ** | 颜绵恒 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | ** | 廖杰真 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人举牌应价流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人举牌应价流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇中山路昆仑嘉园临街**号铺面 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇荷城大道与安城路交汇处原黎塘民政局楼顶西起第1面广告位 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇荷城大道与安城路交汇处原黎塘民政局楼顶西起第3面广告位 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 黎塘镇荷城大道与安城路交汇处原黎塘民政局楼顶西起第4面广告位 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇临浦路1、3、5号(宾阳县图书馆)外墙三面翻转的钢结构翻转广告牌 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇金城路两边灯杆广告位(维也纳酒店路口处至东环路之间) | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇思远路两边灯杆广告位(南方电网宾州大厦处至宾莲路之间) | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾州镇东环路廖寨村转弯处一座两面高炮广告牌 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾阳县古辣高铁沿线(古辣制梁场内)高炮广告牌 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 贵隆高速古辣广村枢纽互通处往柳州方向匝道出入口旁一座两面高炮广告牌 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 贵隆高速古辣广村枢纽互通处往横县方向匝道出入口旁一座两面高炮广告牌 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 贵隆高速古辣广村枢纽互通处往隆安方向匝道出入口旁一座两面高炮广告牌 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 贵隆高速古辣广村枢纽互通处往贵港方向匝道出入口旁一座两面高炮广告牌 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
** | (略) | 宾阳县城:百货大楼—新桥片区、百货大楼—城东新区片区、百货大楼—新宾片区三个片区共**座公交车候车亭、**块站牌广告位 | ** | 0 | 无人报名流标 | ||
合计 | (略) | (略) | 成交**宗标的 | ||||
2025年昆仑公司第二期资产公开招租成交公告中标结果公示

中标结果正文
下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
设备招标采购
景观园林绿化设施及产品招标采购
化工制药专用设备招标采购
环保及净化招标采购
体育健身及娱乐招标采购
交通安全及管制设备招标采购
输配电及控制设备招标采购
线缆及电工器材招标采购
照明控制及器具招标采购
起重装卸输送仓储招标采购
矿山 冶金 建筑招标采购
专用仪器仪表招标采购
通用仪器仪表招标采购
建筑 装饰及水暖设备招标采购
暖通制冷空调换热招标采购
钢结构及其他制品招标采购
管道运输设备及器材招标采购
建筑机电智能建筑招标采购
社会公共安全设备招标采购
广播通信设备招标采购
泵阀压缩机轴承招标采购
金属加工机械招标采购
服装 纺织 皮革招标采购
锅炉及原动机招标采购
医疗仪器及器械招标采购
气液分离及纯净设备招标采购
文化 办公用机械及设备招标采购
风机招标采购
衡器招标采购
造纸 印刷 包装招标采购
家用器具招标采购
水资源专用机械招标采购
交通运输设备器材招标采购
标牌灯箱招标采购
电源及电机招标采购
金属压力容器招标采购
电脑网络软件集成招标采购