一、项目编号:BTJXZB**-**
二、项目名称:广西国际商务职业技术学院**-**年度药品与医疗耗材供货服务采购
三、服务内容的成交信息:
供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
成交金额:人民币伍拾捌万玖仟玖佰肆拾伍元整(¥(略))
序号 | 药品及耗材名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 磋商报价(元) | 合计 (元) |
1 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:**mg**支 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
2 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml;1mg2支 | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 4 | 8.3 | **.** |
3 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg**支/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 2 | ** | **.** |
4 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:**mg**支 | 上海现代哈森(商丘)(略) | 盒 | 4 | **.8 | **.** |
5 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:**mg**支 | (略) | 盒 | 4 | **.4 | **.** |
6 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg**支 | (略)(原郑州羚锐) | 盒 | 4 | 8.5 | **.** |
7 | 维D2果糖酸钙注射液(维丁胶性钙针) | 2ml**支 | 广(略) | 盒 | 4 | ** | **.** |
8 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg**支 | (略) | 盒 | 5 | **.8 | **.** |
9 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:**mg**支 | (略) | 盒 | 5 | **.8 | **.** |
** | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g5支 | (略)(原天津药业集团新郑) | 盒 | 6 | **.5 | **.** |
** | 黄体酮注射液 | **mg**支 | (略) | 盒 | 6 | **.5 | **.** |
** | 氨茶碱注射液 | 2ml:0.**g**支 | (略) | 盒 | 4 | 7.2 | **.** |
** | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万单位**支 | 山东(略) | 盒 | 5 | 7.1 | **.** |
** | 葡萄糖注射液(**%)塑料安瓶 | **ml:**g**支 | (略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 氯化钠注射液 | **ml:0.9g/瓶 | (略) | 瓶 | ** | 2.8 | **.** |
** | 0.9%生理氯化钠溶液 | **ml:0.9g | (略) | 瓶 | ** | 4 | **.** |
** | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg** | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 硝苯地平片 | **mg**片 | (略)((略)) | 瓶 | 6 | 6 | **.** |
** | 速效救心丸 | **mg**粒2瓶 | (略)第六中药厂(原(略)第六中药厂) | 盒 | ** | **.3 | **.** |
** | 硝酸甘油片 | 0.5mg**T | (略)委托(略) | 盒 | 6 | **.5 | **.** |
** | 人丹 | 1.**g1瓶 | (略)(原广州羊城药) | 盒 | ** | 5.4 | **.** |
** | 同仁乌鸡白凤丸(水蜜丸) | **g | (略)同仁堂制药厂 | 瓶 | ** | **.6 | **.** |
** | 同仁乌鸡白凤丸 | 9g**丸 | (略)同仁堂制药厂 | 盒 | ** | **.2 | **.** |
** | 益母草颗粒 | **g | (略) | 盒 | ** | 8.5 | **.** |
** | 益母草膏 | **g | (略)(原南宁市维威) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 黄体酮胶囊 | **mg**粒/盒 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 万通炎康胶囊 | 0.**g**S | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 银黄胶囊 | 0.3g**s | (略) | 盒 | ** | 7.6 | **.** |
** | 六神丸 | **粒5支2板 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 六神丸 | **粒6支 | (略) | 盒 | ** | **.2 | **.** |
** | 护肝片 | 0.**g**片 | (略)(原广东博罗先锋) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 舒筋活血片 | 0.3g**板 | (略) | 盒 | ** | 7.5 | **.** |
** | 知柏地黄丸 | **丸 | 上海(略) | 盒 | ** | **.2 | **.** |
** | 补中益气丸 | **丸 | (略)((略)) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 安神补心丸 | **丸 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 归脾丸 | **丸 | 上海(略) | 盒 | ** | **.6 | **.** |
** | 杞菊地黄丸 | **丸 | (略) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 健脾丸 | **丸 | 上海(略) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 牛黄解毒片 | **s2板 | (略) | 包 | ** | 6.2 | **.** |
** | 牛黄解毒片(**板装) | **s**板 | 北(略)制药厂 | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 清火栀麦片 | **s2板 | (略) | 盒 | ** | 3.5 | **.** |
** | 清火栀麦片 | **s**小袋 | (略) | 包 | ** | ** | **.** |
** | 咽炎片 | **片2板 | (略) | 盒 | ** | 6.2 | **.** |
** | 西瓜霜润喉片 | 0.6g**s | (略) | 盒 | ** | 9.5 | **.** |
** | 复方草珊瑚含片 | 0.**g**s4板 | (略) | 盒 | ** | 8 | **.** |
** | 金嗓子喉片 | 6s2板 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 桂林西瓜霜 | 3.5g | (略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 冰硼散 | 3g | (略) | 盒 | ** | 6 | **.** |
** | 碘甘油(信龙) | **ml | (略) | 支 | ** | 6.7 | **.** |
** | 陈香露白露片 | 0.3g**片 | (略)(原南宁市维威) | 瓶 | ** | 8.5 | **.** |
** | 藿香正气口服液 | **ml5支 | 太(略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 藿香正气丸 | 3g/8丸 | (略)((略)) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 保济丸 | 1.**g**袋/盒 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 盒 | ** | **.6 | **.** |
** | 保济口服液 | **ml**瓶 | (略) | 盒 | ** | **.2 | **.** |
** | 蒙脱石散 | 3g**袋 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 甲氧氯普胺片 | 5mg**s | (略) | 瓶 | ** | **.7 | **.** |
** | 硫酸阿托品片 | 0.3mg**s | (略) | 瓶 | ** | **.8 | **.** |
** | 颠茄片 | **mg**s | (略) | 瓶 | ** | 6 | **.** |
** | 维U颠茄铝镁片(胃友双层片) | **s | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 腹可安片 | **s | (略) | 瓶 | ** | 4.2 | **.** |
** | 盐酸地芬尼多片 | **mg**片 | (略) | 瓶 | ** | **.2 | **.** |
** | 健胃消食片(江中制药) | 0.8g8片4板/盒 | (略) | 盒 | ** | **.4 | **.** |
** | 乳酶生片 | **s | (略) | 包 | ** | 3.5 | **.** |
** | 乳果糖口服溶液 | **ml6袋 | (略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 酚酞片 | **mg**片 | (略) | 瓶 | ** | 6.3 | **.** |
** | 盐酸洛哌丁胺胶囊(易蒙停) | 2mg6s | (略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 奥美拉唑肠溶胶囊 | **mg**s | 汕头经济特区鮀滨制药厂 | 瓶 | ** | 7.5 | **.** |
** | 兰索拉唑肠溶片 | **mg**片 | (略) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 消旋山莨菪碱片 | 5mg**片 | (略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 口服补液盐散(I) | **.**g**袋/包 | (略)(四川峨嵋山药业股份、成都蓉药集团四川) | 袋 | ** | **.5 | **.** |
** | 多潘立酮片 | **mg**T | (略) (阿特维斯) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 阿莫西林胶囊 | 0.**g**S5板 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 头孢氨苄胶囊(2板)先锋IV) | 0.**g**S2板 | (略) | 盒 | ** | 5.3 | **.** |
** | 头孢呋辛酯片 | 0.**g6s | (略) | 盒 | ** | 8.2 | **.** |
** | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g**s/板 | (略)委托(略) | 盒 | ** | 3.6 | **.** |
** | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g**s/板 | 南宁市金马制药厂(有限公司) | 盒 | ** | 5 | **.** |
** | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g**s | (略) | 盒 | ** | 5.5 | **.** |
** | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.**g**T/板 | (略) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 头孢羟氨苄片(力欣奇片) | 0.**g**片 | (略) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 阿奇霉素分散片 | 0.**g6s | (略) | 盒 | ** | 7.2 | **.** |
** | 阿奇霉素片 | 0.**g6s | (略) | 盒 | ** | 7.6 | **.** |
** | 头孢克肟胶囊 | 0.1g6粒/盒 | 金日制药(中国)有限公司 | 盒 | ** | 9 | **.** |
** | 红霉素肠溶片 | 0.**g**s | (略) | 瓶 | ** | **.2 | **.** |
** | 罗红霉素片 | **mg6s | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 盒 | ** | 4 | **.** |
** | 高锰酸钾片 | 0.1g**片 | (略) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g**s | 上海(略) | 盒 | ** | 1.8 | **.** |
** | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | **粒2板/盒 | (略)((略)) | 盒 | ** | 5 | **.** |
** | 痔疮片 | 0.3g**s | (略) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 活血止痛胶囊 | **粒3板/盒 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 土霉素片 | 0.**g**s | (略) | 瓶 | ** | 6.8 | **.** |
** | 盐酸小檗碱片 | 0.1g**s | (略) | 瓶 | ** | **.8 | **.** |
** | 复方黄连素片 | **片/瓶 | (略)((略)) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 氨咖黄敏胶囊(速效伤风胶囊) | **s**板 | (略)(原四川康神药业) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 维C银翘片 | **s2板 | (略)(原(略)) | 盒 | ** | 6 | **.** |
** | 复方感冒灵片 | **s | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 瓶 | ** | 8.8 | **.** |
** | 重感灵片(薄膜衣片) | **s | (略) | 盒 | ** | 8.3 | **.** |
** | 复方氨酚烷胺片(感康) | **s | (略) | 盒 | ** | 6.5 | **.** |
** | 氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片 | **s | (略)启东分公司(原拜耳医药保健品) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 莲花清瘟胶囊 | **粒 | (略)委(略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 抗病毒口服液 | **ml**支 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 双黄连口服液 | **ml**支 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 奥司他韦胶囊 | **mg**粒/盒 | (略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 奥司他韦颗粒 | **mg**袋/盒 | 宜(略)((略)) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 阿昔洛韦分散片 | 0.1g**s2板 | (略) | 盒 | ** | 6.5 | **.** |
** | 伐昔洛韦片 | 0.3g6s | (略)委托湖(略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 阿昔洛韦片 | 0.2g**T | (略) | 盒 | ** | 7.5 | **.** |
** | 酚氨咖敏片(克感敏片) | **s | (略) | 瓶 | ** | ** | **.** |
** | 盐酸吗啉胍片 | 0.1g**s | (略) | 瓶 | ** | ** | **.** |
** | 布洛芬片 | 0.1g**s | (略) | 瓶 | ** | 5.5 | **.** |
** | 布洛芬颗粒 | 0.2g**包 | (略)((略)) | 盒 | ** | 7.5 | **.** |
** | 精氨酸布洛芬颗粒 | 0.4g**袋 | 华润三九(唐山)(略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 布洛芬混悬液(美林) | **ml | (略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 对乙酰氨基酚片(必理通) | 0.5g**s | (略) | 盒 | ** | 4.8 | **.** |
** | 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(德国慕尼黑) | **mg**粒 | Temmler Ireland Ltd. | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 罗通定片 | **mg**s1板 | (略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 地西泮片 | 2.5mg**s | (略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 去痛片 | **s | (略) | 瓶 | ** | **.8 | **.** |
** | 元胡止痛片 | **s | 广西药用植物园制药厂 | 瓶 | ** | 6.8 | **.** |
** | 糠甾醇片(牙周宁片) | **mg**s | (略)((略)) | 瓶 | ** | **.6 | **.** |
** | 咳特灵片 | **s | 广西药用植物园制药厂 | 瓶 | ** | 8 | **.** |
** | 克咳片 | 0.**g**片/盒 | (略) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 消炎止咳片 | 0.**g**片/盒 | (略) | 盒 | ** | 6.2 | **.** |
** | 羧甲司坦片 | 0.**g**片/盒 | (略) | 盒 | ** | 3.5 | **.** |
** | 复方甘草片 | **s | (略)((略)) | 瓶 | ** | **.8 | **.** |
** | 枸橼酸喷托维林片 | **mg**s | (略)(原:(略)) | 瓶 | ** | **.6 | **.** |
** | 氨茶碱片 | 0.1g**片 | (略) | 瓶 | 6 | 5 | **.** |
** | 盐酸氨溴索口服溶液 | **ml:0.3g(0.3%) | (略) | 瓶 | ** | 9.3 | **.** |
** | 盐酸氨溴索分散片 | **mg**s | (略) | 盒 | ** | 8.4 | **.** |
** | 通宣理肺丸 | **丸 | (略) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 鼻炎康片 | 0.**g**T | 国药集团德众(佛山)(略)(佛山德众) | 瓶 | ** | **.7 | **.** |
** | 醋酸泼尼松片 | 5mg**s | (略) | 瓶 | ** | 7.8 | **.** |
** | 醋酸地塞米松片 | 0.**mg**s | (略) | 瓶 | ** | 9.5 | **.** |
** | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg**s | (略) | 瓶 | ** | 6 | **.** |
** | 盐酸西替利嗪片(西可韦) | **mg**s | (略) | 盒 | ** | 6.2 | **.** |
** | 盐酸左西替利嗪片(西可新) | 5mg**s | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 依巴斯汀片 | **mg7片板/盒 | (略) | 盒 | ** | 8.5 | **.** |
** | 氯雷他定片(敏立可) | **mg6T | (略) | 盒 | ** | 6.5 | **.** |
** | 富马酸酮替芬片 | 1mg**s | (略) | 瓶 | ** | 7.4 | **.** |
** | 盐酸氟桂利嗪胶囊(西比灵) | 5mg**s/盒 | (略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 复方甘草酸苷片 | **mg**T | (略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 玉叶解毒颗粒 | **g**袋 | 三金(略) | 盒 | ** | **.** | **.** |
** | 板蓝根颗粒 | **g**袋(含糖型) | (略) | 盒 | ** | 9.8 | **.** |
** | 板蓝根颗粒 | **g**袋 | (略) | 盒 | ** | 9.8 | **.** |
** | 清开灵颗粒 | 3g(含黄芩苷**mg)**袋**盒 | (略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 复方金钱草颗粒 | **g**小袋 | (略) | 包 | ** | **.8 | **.** |
** | 夏桑菊颗粒 | **g**袋 | (略) | 袋 | ** | **.5 | **.** |
** | 风寒感冒颗粒(白云山) | 8g**袋 | (略)((略)) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 金花清感颗粒 | 5g6袋 | 聚协昌(北京)(略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 感冒清热颗粒 | 6g**袋(无蔗糖) | (略) | 包 | ** | **.5 | **.** |
** | 复方金银花颗粒 | **g**袋 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 三九感冒灵颗粒 | **g9袋 | 受(略)(略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 三九感冒清热颗粒 | **g**袋 | 华润三九(枣庄)(略) | 盒 | ** | **.6 | **.** |
** | 感冒止咳颗粒 | **g**小袋 | (略)((略)) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 小柴胡颗粒(白云山) | **g**包 | 广(略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 小柴胡颗粒 | **g**包 | (略) | 盒 | ** | 8.8 | **.** |
** | 葡萄糖粉剂(口服葡萄糖粉) | **g | 康美保宁(四川)(略) | 包 | ** | **.2 | **.** |
** | 维生素B1片 | **mg**s | (略)(原四川蜀中制药) | 瓶 | ** | 6 | **.** |
** | 维生素B2片 | 5mg**s | (略) | 瓶 | ** | 6 | **.** |
** | 维生素B6片 | **mg**s | (略) | 瓶 | ** | 5 | **.** |
** | 复合维生素B片 | **s | (略) | 瓶 | ** | 8.5 | **.** |
** | 维生素C片 | 0.1g**s | (略)(原四川蜀中制药) | 瓶 | ** | 4 | **.** |
** | 甲钴胺片 | 0.5mg**片 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 维生素E软胶囊 | **mg**S | (略) | 盒 | ** | 6.** | **.** |
** | 黄体酮胶囊 | **mg**粒/盒 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 谷维素片 | **mg**s | (略) | 瓶 | ** | ** | **.** |
** | 葡萄糖酸锌片 | **s | (略) | 瓶 | ** | 9.2 | **.** |
** | 葡萄糖酸钙片 | **s/瓶 | 山东(略) | 瓶 | ** | **.2 | **.** |
** | 葡萄糖酸钙锌口服液(澳诺) | **ml**支 | 澳诺(中国)(略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 肾上腺色腙片(安络血片) | 2.5mg**s | (略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 养血安神片 | 0.**g**s | (略)(原四川蜀中制药) | 瓶 | ** | 8 | **.** |
** | 季德胜蛇药片 | 0.4g**s | (略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 麻杏止咳糖浆 | **ml | (略) | 盒 | ** | 9.5 | **.** |
** | 强力枇杷露 | **ml | (略)(原南宁市维威 | 盒 | ** | **.2 | **.** |
** | 川贝枇杷糖浆 | **ml1瓶 | 四川天府(略) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 罗汉果止咳糖浆 | **ml | (略) | 瓶 | ** | 8.5 | **.** |
** | 咳速停糖浆(贵州百灵) | **ml | 贵州(略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 复方甘草口服溶液(复方甘草合剂) | **ml | (略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 | **ml | (略) | 瓶 | ** | 8.5 | **.** |
** | 红霉素眼膏 | 0.5%2g | (略)((略) | 支 | ** | 5 | **.** |
** | 盐酸金霉素眼膏 | 2g | (略) | 支 | ** | 9.5 | **.** |
** | 克林霉素甲硝唑搽剂 | **ml | (略)(原昆明滇虹) | 瓶 | ** | 9.5 | **.** |
** | 氯霉素滴眼液 | 8ml(8ml:**mg) | (略) | 支 | ** | 4.2 | **.** |
** | 地塞米松磷酸钠滴眼液 | 5ml:1.**mg | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | 支 | ** | 8 | **.** |
** | 利巴韦林滴眼液 | 8ml:8mg | (略) | 支 | ** | 6 | **.** |
** | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml(**mg:5mg)/支 | (略)((略)) | 支 | ** | **.5 | **.** |
** | 妥布霉素滴眼液 | 5ml:**mg/支 | (略) | 支 | ** | 4 | **.** |
** | 诺氟沙星滴眼液 | 8ml | (略)(原辰欣佛都药业(汶上)有限公司) | 支 | ** | 4.5 | **.** |
** | 利巴韦林滴眼液 | 8ml | (略) | 支 | ** | 4.8 | **.** |
** | 珍珠明目滴眼液 | 8ml | (略) | 支 | ** | 4.5 | **.** |
** | 盐酸萘甲唑啉滴鼻液 | 0.1%(8ml) | (略)((略)) | 支 | ** | 5.2 | **.** |
** | 呋麻滴鼻液 | **ml | (略)((略)) | 盒 | ** | 7.6 | **.** |
** | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml | (略) | 瓶 | ** | 4.5 | **.** |
** | 开塞露 | **ml**支 | (略) | 盒 | 5 | 0.9 | 4.** |
** | 林可霉素利多卡因凝胶(绿药膏) | **g | (略) | 瓶 | ** | 7.8 | **.** |
** | 湿润烧伤膏 | **g | (略)(原汕头经济特区美 | 支 | ** | ** | **.0 |
** | 马应龙麝香痔疮膏 | **g | (略) | 支 | ** | **.5 | **.** |
** | 云南白药痔疮膏 | 1.5g6支 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 阿昔洛韦乳膏 | **g | (略) | 支 | ** | 4 | **.** |
** | 硫软膏 | **%**g/支 | (略) | 支 | ** | **.5 | **.** |
** | 曲咪新乳膏 | **g | (略)((略)) | 支 | ** | 6 | **.** |
** | 盐酸特比萘芬乳膏 | **g | (略) | 支 | ** | 9 | **.** |
** | 醋酸曲安奈德尿素乳膏 | **g | (略) | 支 | ** | 9 | **.** |
** | 复方倍氯米松樟脑乳膏(无极膏) | **g | (略) | 支 | ** | 7.5 | **.** |
** | 复方醋酸地塞米松乳膏(三九皮炎平软膏) | **g | (略) | 支 | ** | **.8 | **.** |
** | 克霉唑乳膏 | **g | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | 支 | ** | 5.5 | **.** |
** | 曲安奈德益康唑乳膏 | **g | (略) | 支 | ** | **.5 | **.** |
** | 复方酮康唑乳膏(显克欣) | **g(复方) | (略) | 支 | ** | 7.8 | **.** |
** | 硝酸咪康唑乳膏 | **g | (略) | 支 | ** | 9.5 | **.** |
** | 糠酸莫米松乳膏 | **g(**g:**mg) | (略) | 支 | ** | **.5 | **.** |
** | 哈西奈德乳膏 | **g:**mg | (略) | 支 | ** | 5.5 | **.** |
** | 阿达帕林凝胶 | 0.1%,**g/支 | (略) | 支 | ** | **.5 | **.** |
** | 莫匹罗星软膏(中美史克) | 2%,5g/支 | (略) | 支 | ** | **.8 | **.** |
** | 鱼石脂软膏 | **g | (略) | 支 | ** | **.5 | **.** |
** | 红霉素软膏 | 1%**g | (略)(原新乡市琦宁 | 支 | ** | 4 | **.** |
** | 上海龙虎清凉油(3g) | 3g | (略) | 个 | ** | 6.5 | **.** |
** | 风油精(水仙牌) | 3ml | (略) | 瓶 | ** | 4 | **.** |
** | 正骨水 | **ml | (略) | 瓶 | ** | **.8 | **.** |
** | 消肿止痛酊 | **ml | 广西壮(略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 痛肿灵(方略) | **ml | (略)((略)) | 瓶 | ** | **.8 | **.** |
** | 云香祛风止痛酊(云香精) | **ml(外盒装) | (略) | 瓶 | ** | ** | **.** |
** | 跌打万花油 | **ml | (略)(原江门恒健药业) | 盒 | ** | 4 | **.** |
** | 活络油(黄道益) | **ml | 黄道益制药(吉林)有限公司 | 瓶 | ** | ** | **.** |
** | 云南白药气雾剂 | **g+**g/盒 | (略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂(扶他林) | 1%,**g/支 | GSK Consumer Healthcare S.A(瑞士) | 盒 | ** | **.8 | **.** |
** | 利多卡因氯已定气雾剂(好德快) | **g | (略) | 瓶 | ** | **.8 | **.** |
** | 炉甘石洗剂 | **ml | (略)((略)) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 哈西奈德溶液 | 0.1%**ml | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司(原芜湖三益信成) | 支 | ** | **.8 | **.** |
** | 克霉唑溶液 | 8ml | (略) | 瓶 | ** | 4.5 | **.** |
** | 复方土槿皮酊 | **ml | (略)(原江门恒健药业) | 瓶 | ** | 4.5 | **.** |
** | 创可贴 | **贴 | (略)(原江门恒健药业) | 盒 | ** | 8 | **.** |
** | 呋喃西林贴(创可贴) | **贴(**mm**mm **mm**mm) | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 苯扎氯铵贴(邦迪创可贴) | **mm**mm8片**包 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 无菌防水创可贴 | 岛型**mm**mm8片 | (略) | 盒 | ** | 2 | **.** |
** | 伤湿止痛膏 | 5cm7cm8贴**袋 | (略)((略)) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 关节止痛膏(羚锐制药) | **贴 | (略) | 袋 | ** | 9.5 | **.** |
** | 骨通贴膏(**贴装) | 2贴5袋 | (略)((略)) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 麝香壮骨膏(打孔透气型) | 9cm**cm3贴3袋 | (略) | 盒 | ** | 6 | **.** |
** | **跌打镇痛膏 | **cm7cm4贴2袋 | 广(略)白云山何济公制药厂(原广州白云) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 奇正消痛贴膏 | 1.2g1贴5袋 | (略)(略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 暖宫贴 | **mm**mm5贴 | (略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 暖宫贴(热疗贴HST-C) | **mm**mm3贴 | (略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 白凡士林 | **ml | 德(略) | 罐 | 6 | ** | **.** |
** | 碘伏消毒液 | **ml | 受托山(略)江西分公司委托山(略) | 瓶 | ** | 8.5 | **.** |
** | 碘伏消毒液 | **ml | (略) | 瓶 | ** | 3.8 | **.** |
** | 复合碘皮肤消毒液 | **ml | (略) | 瓶 | ** | 3.5 | **.** |
** | **%乙醇消毒液 | **ml | (略) | 瓶 | ** | 2.8 | **.** |
** | 乙醇消毒液(**%±5%) | **ml | (略) | 瓶 | ** | 9 | **.** |
** | 汞溴红溶液(红药水) | **ml(2%) | (略)(原江门恒健药业) | 支 | ** | 7 | **.** |
** | 乳酸依沙吖啶溶液(塑料瓶)(利凡诺溶液) | **ml | (略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 过氧化氢溶液 | **ml | (略) | 瓶 | ** | 6.8 | **.** |
** | 手免洗消毒液 | **ml/瓶 | (略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 手免洗消毒液 | **ml/瓶 | (略) | 瓶 | ** | **.2 | **.** |
** | 医用碘伏棉签 | 8cm**支 | 南(略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 医用棉签(消毒型) | **cm**支/袋 | 稳健医疗(嘉鱼)有限公司 | 袋 | ** | 0.9 | **.** |
** | 医用透气胶带 | 1.**cm9.**m | (略) | 卷 | ** | 2.5 | **.** |
** | 网纹易撕胶带 | 1.**cm**cm1卷(非织造布胶带) | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 | 卷 | ** | 2.2 | **.** |
** | 纱布绷带(精装) | 8cm6m | (略) | 包 | ** | 2.5 | **.** |
** | 纱布绷带 | 6cm**cm | (略) | 袋 | ** | 3 | **.** |
** | 医用纱布片(灭菌级) | 5片(5cm7cm-8P) | (略) | 袋 | ** | 1.8 | **.** |
** | 医用自粘弹力绷带 | 7.5x**cm,独立包装 | 湖北(略) | 袋 | ** | 9.8 | **.** |
** | 非自粘弹力绷带 | 7.**cm,独立包装 | (略) | 袋 | ** | **.8 | **.** |
** | 凡士林纱布(灭菌型) | **cm**cm-8层**片灭菌级 | (略) | 袋 | ** | 3.5 | **.** |
** | 医用脱脂棉 | **g(普通级) | (略) | 袋 | ** | 4 | **.** |
** | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg**支/盒 | (略)委(略) | 盒 | ** | ** | **.** |
** | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg5支/瓶 | (略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg**支/盒 | (略) | 盒 | ** | **.5 | **.** |
** | 医用面罩式雾化器 | 成人型,1包/套 | (略) | 套 | ** | **.5 | **.** |
** | 一次性使用无菌注射器(带针) | 1ml 0.**RWLB | 广(略) | 支 | ** | 0.3 | **.** |
** | 一次性使用无菌注射器(带针) | 5ml(0.**.5) | 广(略) | 支 | ** | 0.3 | **.** |
** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2ml(0.**TWLB) | 广(略) | 支 | ** | 0.3 | **.** |
** | 玻璃体温计(内标式腋下型(大)) | **支 | 洪江市正兴医疗仪表厂 | 盒 | ** | 7.5 | **.** |
** | 医用电子体温计(腋下) | DT** | (略) | 支 | ** | ** | **.** |
** | 一次性使用橡胶检查手套 | M号 | (略) | 袋 | ** | 0.8 | **.** |
** | 一次性使用PE手套(薄膜手套) | (中号)**只/包 | 广(略) | 包 | ** | 4 | **.** |
** | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号(有粉) | (略) | 副 | ** | 1 | **.** |
** | 2%戊二醛消毒液 | **ml | 武(略) | 瓶 | ** | **.5 | **.** |
** | **消毒液 | **ml | (略) | 瓶 | ** | 2.5 | **.** |
** | 一次性使用压舌板 | **mm**支 | 南(略) | 包 | ** | ** | **.** |
** | 医用外科口罩(灭菌型) | 1个单独包装 | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 包 | ** | 0.5 | **.** |
