一、项目编号:GLZC**-G1-**-OBGC
二、项目名称:桂林市第三人民医院**年艾滋病防治项目医疗设备器械及医用试剂、耗材采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:(略)(元) | (略) | 桂林市七星区建干路8号5栋1-1号车库 |
2 | 报价:**.**(元) | (略) | 桂林市秀峰区西凤路**号综合大楼**室 |
3 | 报价:**(元) | (略) | 广西壮族自治区桂林市叠彩区站前路1号恒大广场**栋**-**号 |
2.废标结果:
\n
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
\n
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 医疗设备、手术器械一批 | 血氧仪 | 理邦 | 4 | ** | H**B |
2 | 医疗设备、手术器械一批 | 电子下消化道内窥镜 | 富士 | 1 | ** | EC-**R-V/M |
3 | 医疗设备、手术器械一批 | 空气波压力循环治疗仪 | 好博 | 1 | ** | HB**D |
4 | 医疗设备、手术器械一批 | TDP 治疗仪 | 雨逸 | 4 | ** | L-**A |
5 | 医疗设备、手术器械一批 | 雾化机 | 欧姆龙 | 2 | ** | NE-C**P |
6 | 医疗设备、手术器械一批 | 定制治疗车 | 安信医疗 | 1 | ** | 定制款 |
7 | 医疗设备、手术器械一批 | 微量泵单泵 | 迈瑞 | 1 | ** | BeneFusion zSP |
8 | 医疗设备、手术器械一批 | 遥测心电监护电池 | 迈瑞 | 2 | ** | 配套电池 |
9 | 医疗设备、手术器械一批 | 遥测心电导联线 | 迈瑞 | 2 | ** | EY**B |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 组织钳 | 山东新华 | 4 | ** | **, 凹凸齿, 直 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 骨刮匙 | 山东新华 | 5 | ** | ** × **, 直, 六方 柄 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 手术刀柄 | 山东新华 | ** | ** | 4# |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 肛门探针 | 山东新华 | 2 | ** | **, 双头, 球/球, 头宽 2/头宽 3 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 肛门镜 | 山东新华 | 2 | ** | 有孔, 钳式 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 胸腔吸引管 | 山东新华 | 2 | ** | ** ×Ф6/Ф8 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 器械盒 | 山东新华 | 2 | ** | **×** × ** |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 止血钳 | 山东新华 | 2 | ** | **, 直, 全齿, 有 钩 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 肠钳 | 山东新华 | 2 | ** | **, 弯, 斜齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 止血钳 | 山东新华 | ** | ** | **, 弯, 全齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 止血钳 | 山东新华 | ** | ** | **, 弯, 全齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 组织钳 | 山东新华 | ** | ** | **, 直 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 组织钳 | 山东新华 | ** | ** | **, 直 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 持针钳 | 山东新华 | 3 | ** | **, 直, 细针 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 持针钳 | 山东新华 | 5 | ** | **, 直, 粗针 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 持针钳 | 山东新华 | 3 | ** | **, 直, 粗针 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 持针钳 | 山东新华 | 5 | ** | **, 直, 粗针 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 深部拉钩 | 山东新华 | 2 | ** | ** × **× **,S 形 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 腹壁拉钩 | 山东新华 | 2 | ** | **, **×**/** × **, 空心柄, 双头 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 帕巾钳 | 山东新华 | 4 | ** | **, 埃式 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 帕巾钳 | 山东新华 | ** | ** | **, 尖头 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 海绵钳 | 山东新华 | ** | ** | ** × **, 弯有齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 海绵钳 | 山东新华 | 3 | ** | ** × **, 弯无齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 组织剪 | 山东新华 | 3 | ** | **, 直 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 手术剪 | 山东新华 | 5 | ** | **, 直尖 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 组织剪 | 山东新华 | 3 | ** | **, 弯 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 组织剪 | 山东新华 | ** | ** | **, 弯 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 胸腔镊 | 山东新华 | 2 | ** | ** ×2.5, 直, 无损 伤 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 组织镊 | 山东新华 | ** | ** | **, 1 ×2 钩 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 医用镊 | 山东新华 | ** | ** | **, 直 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 显微镊 | 显微镊 山东新华 | 1 | ** | ** ×0.2, 直型, 无 齿, 精细型 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 手术刀柄 | 山东新华 | 5 | ** | 4# |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 压肠板 | 山东新华 | 2 | ** | **, 直板 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 不锈钢药杯 | 山东新华 | ** | ** | **× ** |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 不锈钢换药碗 | 山东新华 | 6 | ** | Ф** |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 甲状腺拉钩 | 山东新华 | ** | ** | **, 一副, 带槽 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 焊网筐 | 山东新华 | 3 | ** | ** ×** × ** |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 胃钳 | 山东新华 | 1 | ** | ** |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 肠钳 | 山东新华 | 1 | ** | **, 弯, 斜齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 肠钳 | 山东新华 | 1 | ** | **, 直, 斜齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 肠钳 | 山东新华 | 1 | ** | **, 直, 斜齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 肠钳 | 山东新华 | 1 | ** | **, 弯, 斜齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 荷包成型器 | 山东新华 | 1 | ** | 9 齿, ** |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 肩胛骨拉钩 | 山东新华 | 2 | ** | ** ×** ×** |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 肋骨剪 | 山东新华 | 2 | ** | **, 长 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 肺叶钳 | 山东新华 | 4 | ** | **× **, 直 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 肋骨合拢器 | 山东新华 | 2 | ** | ** |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 外科牵开器 | 山东新华 | 2 | ** | 单叶, 固定式, ** ×** 附拉钩, 小切口 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 骨膜剥离器 | 山东新华 | 2 | ** | ** × **, 弯, 圆刃 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 主动脉侧壁钳 | 山东新华 | 4 | ** | ** × ** |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 心耳钳 | 山东新华 | 4 | ** | ** |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 血管钳 | 山东新华 | 2 | ** | Ⅳ , ** × 3.6, 头圆弯 R** ×**,血管游离 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 骨锉 | 山东新华 | 2 | ** | **, 4# , 直, 双 头 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 分离结扎钳 | 山东新华 | 4 | ** | ** ×**×**° , 角 弯, 全齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 骨刮匙 | 山东新华 | 2 | ** | ** × **, 直, 六方 柄 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 血管钳 | 山东新华 | 1 | ** | ** × **, 滑板式, 圆弯, 1 ×2 齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 血管钳 | 山东新华 | 1 | ** | ** ×**, 滑板式, 圆弯, 1 ×2 齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 海绵钳 | 山东新华 | 1 | ** | ** × 5,滑板式,弯, 有槽, 小切口 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 海绵钳 | 山东新华 | 1 | ** | ** ×8,滑板式, 弯 有齿, 小切口 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 小切口组织钳 | 山东新华 | 1 | ** | ** ×8,滑板式, 匙 形, 淋巴 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 精细剪 | 山东新华 | 1 | ** | ** ×2,滑板式,弯, 窄头 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 小切口组织钳 | 山东新华 | 1 | ** | ** × **, 弯有齿,1 ×2 齿,滑板式,肺 叶 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 夹持钳 | 山东新华 | 1 | ** | ** ×2.5, 滑板式, 直头, 指圈式, 小切口 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 血管钳 | 山东新华 | 1 | ** | ** ×**× **, 滑板 式, 圆弯, 1 ×2 齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 血管钳 | 山东新华 | 1 | ** | **× ** × **° , 滑 板式, 弯, 1 ×2 齿 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 胆道探条 | 山东新华 | 1 | ** | ** × 2,** ×3,** × 4,** × 5 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 胆道探条 | 山东新华 | 1 | ** | ** × 6,** ×7,** × 8 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 深部拉钩 | 山东新华 | 2 | ** | ** ×**× **,S 形 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 腹壁牵开器 | 山东新华 | 1 | ** | ** × **, Ⅱ型,钳式, 三翼, 固定式 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 施夹钳 | 山东新华 | 2 | ** | ** ×Ф** 钛夹施 夹钳 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 推结棒 (塑料头, 可高 压消毒) | 山东新华 | 2 | ** | ** ×Ф5 |
** | 医疗设备、手术器械一批 | 3M S-** 头套 | 3M | 4 | ** | S-** |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 伽玛卫生 消毒湿巾 | 伽玛 | ** | ** | ** 片/包 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 泡沫手消 毒液 | 葡清 | ** | ** | **ml |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 消佳净 | 茂康 | ** | 6.5 | **ml |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 过氧乙酸 | 利尔康 | ** | ** | A 液2.5L/桶;B 液2.5L/桶 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 3M 弹性柔棉宽胶带 | 3M | ** | ** | **-** |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 约束防抓 手套 | 优真 | ** | ** | 成人 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 手防褥疮 垫圈 | 加贝 | ** | **.5 | 成人 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 脚防褥疮垫圈 | 加贝 | ** | **.5 | 成人 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 医用外科口罩 | 清研皓隆 | ** | 0.** | 耳挂式**.5x9.5cm |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 一次性治 疗巾 | 亚都 | ** | 0.** | **cm**c m |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 一次性检 查手套 | 稳健 | ** | 1.5 | S (抽式)(非灭菌) 麻面有粉 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 一次性检 查手套 | 稳健 | ** | 1.5 | M (抽式)(非灭菌) 麻面有粉 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 医疗废物 转运箱 | 大博 | ** | ** | 黄色 **L |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 石蜡油 | 德新康 | ** | 7 | **ML |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 凡士林 | 德新康 | 2 | ** | **ML |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 紫外线灯 管 | 申星 | ** | ** | ZW**S**W |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 气垫床 | 特佰汇 | 2 | ** | TBH-**S |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 人类免疫缺陷病毒I 型(HIV-1)核酸检测 试剂盒(PCR-荧光探针 法) | 万泰 | ** | ** | ** 人份/ 盒 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 术前四项快速检测 试剂(HIV-HCV-TP-HBs Ag 胶体 金法) | 万孚 | ** | ** | ** 人份/ 盒 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 人类免疫 缺陷病毒 抗原抗体 测定试剂 (化学发 光法 | 万泰 | ** | **.** | **人份/盒(含校 准品) |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 梅毒螺旋体抗体测 定试剂(化学发 光法) | 万泰 | ** | **.** | **人份/盒(含校 准品) |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 丙型肝炎 病毒抗体 测定试剂 (磁微粒 化学发光 法) | 万泰 | ** | ** | **人份/盒(含校 准品) |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 全自动血液细胞分 析仪用稀释液 | 迈瑞 | ** | ** | M-5D |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | ** μL 加样吸头 | 黄岩永昌 | 4 | ** | **支/ 箱 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | **ul 滤 芯吸头 | 黄岩永昌 | ** | 0.** | ** 支/ 包 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 1.8ml-2m l 冷冻管 | 黄岩永昌 | 4 | ** | ** 支/ 箱 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 1.5ml 离心管 | 黄岩永昌 | ** | ** | **支/包 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | **ml 康宁管(离 心管) | 黄岩永昌 | ** | ** | ** 支/包 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 细胞分化抗原CD3/CD8/ CD** /CD4 检测 试剂盒(流式细胞仪法 -FITC /PE / PerCP / APC) | 同生 | ** | ** | ** 人份/ 盒 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 绝对计数 管 | 同生 | ** | ** | ** 人份/ 盒 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 溶血素 | 同生 | 5 | ** | **ml/盒 |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 医用丁腈 手套(型 号:M、蓝 色) | 嘉美 | 5 | ** | M |
** | 医用耗材、检验试剂一批; | 氢氧化钠 基础洗液 | 罗氏 | ** | ** | 1.8L/盒 |
** | 血液透析滤过机(双泵)1台; | 血液透析滤过机(双泵) | 日机装 | 1 | ** | DBB-EXA |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王文燕(第1、2、3分标采购人代表)(自行抽取),蒋权权(自行抽取),蒋立立(自行抽取),肖超玲(自行抽取),庾新维(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目各分标采购代理服务费按本须知第**.2条“采购代理服务收费标准”中“货物招标”类收费标准计算。由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。
2.代理服务收费金额(元):**
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中标情况:分标1中标人名称 综合得分 (略) ** 1分标2中标人名称 综合得分 (略) **.** 1分标3中标人名称 综合得分 (略) ** 1未中标情况:分标1未中标人名称 综合得分 排序(略) **.** 2(略) **.** 3分标2未中标人名称 综合得分 排序广(略) **.** 2(略) ** 3分标3未中标人名称 综合得分 (略) **.** 2(略) **.** 3
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:桂林市第三人民医院(桂林市传染病医院)
地 址:桂林市秀峰区中隐路**号
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名 称:(略)
地 址:桂林市七星区穿山街道办莫家里二路文化室四楼
联系方式:(略)、(略)
3.项目联系方式
项目联系人:刘芳芳、秦志伟
电 话:(略)、(略)
附件信息:
桂林市第三人民医院**年艾滋病防治项目医疗设备器械及医用试剂、耗材采购(GLZC**-G1-**-OBGC)-ZS(1).doc
1.7M