一、项目编号:GXZC**-J1-**-YZLZ
二、项目名称:校医院药品采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 竞标报价:(略).**(元) | (略) | 广西桂林市七星区七里店路**号湖塘总部经济园E1栋6层 |
2.废标结果:
\n
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
\n
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 校医院药品药品 | 复方硫酸软骨素眼液 | 博士伦福瑞达 | ** | ** | **ml |
2 | 校医院药品药品 | 萘敏维滴眼液 | 博士伦福瑞达 | ** | ** | **ml |
3 | 校医院药品药品 | 妥布霉素滴眼液 | 天朗 | ** | 4.7 | 5ml:**mg |
4 | 校医院药品药品 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 联邦 | ** | **.5 | 5ml:**mg |
5 | 校医院药品药品 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 宏盈 | ** | 8 | **mg:5ml |
6 | 校医院药品药品 | 盐酸洛美沙星滴眼液 | 吉贝尔 | ** | **.5 | 8ml:**mg |
7 | 校医院药品药品 | 盐酸洛美沙星滴耳液 | 乐芬 | ** | 7.5 | 5ml:**mg |
8 | 校医院药品药品 | 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 万和 | ** | **.** | 0.5%:**ml |
9 | 校医院药品药品 | 注射用苄星青霉素 | 东风 | ** | ** | **万单位 |
** | 校医院药品药品 | 注射用头孢呋辛钠 | 立健 | ** | 9.** | 0.** |
** | 校医院药品药品 | 注射用头孢呋辛钠 | 齐鲁 | ** | **.5 | 1.5g |
** | 校医院药品药品 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 傲地 | ** | **.** | 0.6g |
** | 校医院药品药品 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 东诚大洋 | ** | **.7 | **mg |
** | 校医院药品药品 | 注射用头孢曲松钠 | 润泽 | ** | 1.** | 0.5g |
** | 校医院药品药品 | 注射用泮托拉唑钠 | 哈药集团 | ** | 8.5 | **mg |
** | 校医院药品药品 | 注射用丹参 | 哈药集团 | ** | **.** | **mg |
** | 校医院药品药品 | 注射用阿昔洛韦 | 五洲通 | ** | 3.5 | 0.5 |
** | 校医院药品药品 | 盐酸金霉素眼膏 | 双吉 | ** | 8.9 | 2.5g:0.5% |
** | 校医院药品药品 | 盐酸金霉素眼膏 | 辰欣佛都 | ** | 6.7 | 2.5g:0.5% |
** | 校医院药品药品 | 红霉素眼膏 | 双吉 | ** | 5.8 | 2.5g |
** | 校医院药品药品 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 华润三九 | ** | ** | **g:**mg |
** | 校医院药品药品 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 福元 | ** | 2.3 | **g |
** | 校医院药品药品 | 曲咪新乳膏 | 恒健 | ** | 7.9 | **g |
** | 校医院药品药品 | 曲咪新乳膏 | 白云山 | ** | 4.5 | **g |
** | 校医院药品药品 | 复方倍氯米松樟脑乳膏 | 延安 | ** | **.** | **g |
** | 校医院药品药品 | 红霉素软膏 | 恒健 | ** | 4 | **g |
** | 校医院药品药品 | 红霉素软膏 | 福元 | ** | 2.** | **g |
** | 校医院药品药品 | 硫软膏 | 福元 | ** | ** | **g(**%) |
** | 校医院药品药品 | 鱼石脂软膏 | 恒健 | ** | ** | **g |
** | 校医院药品药品 | 硝酸咪康唑乳膏 | 杨森 | ** | ** | **g |
** | 校医院药品药品 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 杨森 | ** | ** | **g |
** | 校医院药品药品 | 阿昔洛韦乳膏 | 人福成田 | ** | 5 | **g:0.3g |
** | 校医院药品药品 | 阿昔洛韦乳膏 | 福元 | ** | 3.2 | **g:0.3g |
** | 校医院药品药品 | 克霉唑乳膏 | 恒健 | ** | 2.** | **g |
** | 校医院药品药品 | 林可霉素利多卡因凝胶 | 新亚 | ** | ** | **g:0.**g |
** | 校医院药品药品 | 莫匹罗星软膏 | 史克 | ** | **.5 | 2% **g |
** | 校医院药品药品 | 莫匹罗星软膏 | 史克 | ** | ** | 2%:**g |
** | 校医院药品药品 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 迪诺 | ** | 9.6 | **g:**mg**g |
** | 校医院药品药品 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 明欣 | ** | ** | **g:**mg |
** | 校医院药品药品 | 克林霉素磷酸酯凝胶 | 联邦 | ** | ** | **g:1% |
** | 校医院药品药品 | 卤米松乳膏 | 华邦 | ** | ** | **g:5mg |
** | 校医院药品药品 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 九典 | ** | **.5 | **mg2贴 |
** | 校医院药品药品 | 人表皮生长因子凝胶 | 华诺威 | ** | **.8 | **g |
** | 校医院药品药品 | 水杨酸苯酚贴膏 | 恒健 | ** | ** | 0.2×6贴 |
** | 校医院药品药品 | 头孢克洛胶囊 | 中化 | ** | **.5 | **mg×6s |
** | 校医院药品药品 | 头孢克洛缓释胶囊 | 现代 | ** | **.5 | 0.**g×**s |
** | 校医院药品药品 | 氨苄西林胶嚢 | 安必仙 | ** | **.6 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 阿莫西林胶囊 | 阿莫仙 | ** | **.6 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 罗红霉素胶囊 | 常州 | ** | 8.8 | **mg×6s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 奇力 | ** | 6 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸克林霉素胶囊 | 奇力 | ** | 6 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 氟康唑胶囊 | 千金湘江 | ** | 8.5 | **mg×6s |
** | 校医院药品药品 | 诺氟沙星胶囊 | 天方药业 | ** | 3.5 | 0.1g**s |
** | 校医院药品药品 | 诺氟沙星胶囊 | 海王福 | ** | 8.** | 0.1g**粒 |
** | 校医院药品药品 | 伊曲康唑胶囊 | 杨森 | 8 | **.** | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 维生素E软胶囊 | 三才石岐 | ** | 8.5 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 氨咖黄敏胶囊 | 依科 | ** | 4 | **s |
** | 校医院药品药品 | 氨咖黄敏胶囊 | 亿康 | ** | 1.6 | **s |
** | 校医院药品药品 | 氨咖黄敏胶囊 | 天方药业 | ** | 0.8 | **s |
** | 校医院药品药品 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 依科 | ** | **.4 | **s |
** | 校医院药品药品 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 多多 | ** | 3 | **s |
** | 校医院药品药品 | 布洛芬缓释胶囊 | 天津史克 | ** | ** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 布洛芬缓释胶囊 | 天津史克 | ** | **.** | 0.3g**s |
** | 校医院药品药品 | 布洛芬缓释胶囊 | 太平洋 | ** | **.4 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸依匹斯汀胶囊 | 凯莱止 | ** | **.** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 天台山 | ** | ** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 海灵 | ** | 9.** | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 复合乳酸菌肠溶胶囊 | 聚克 | ** | ** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 西比灵 | ** | ** | 5mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 阿卡波糖胶囊 | 贝希 | ** | ** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 复方甘草酸苷胶囊 | 瑞阳 | ** | **.** | **粒×4板 |
** | 校医院药品药品 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 可威 | ** | ** | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 万汉 | ** | ** | **mg6粒 |
** | 校医院药品药品 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 欧意 | ** | 9 | **s |
** | 校医院药品药品 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 京新 | ** | **.** | 0.**g**s |
** | 校医院药品药品 | 异维A酸软胶囊 | 华邦 | ** | **.3 | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 黄体酮胶囊 | 仙琚 | ** | **.** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 欧立 | ** | **.4 | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 马来酸曲美布汀胶囊 | 振东安特 | ** | ** | 0.1g**s |
** | 校医院药品药品 | 双醋瑞因胶囊 | 安必丁 | 5 | ** | **mg**粒 |
** | 校医院药品药品 | 骨化三醇软胶囊 | 正大制药 | 5 | ** | 0.**ug**粒 |
** | 校医院药品药品 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 华纳 | ** | ** | **mg**粒 |
** | 校医院药品药品 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 丽珠 | ** | **.5 | **mg**粒 |
** | 校医院药品药品 | 克拉霉素胶囊 | 新华 | ** | **.** | 0.**g**s |
** | 校医院药品药品 | 头孢克洛颗粒 | 鲁抗 | ** | **.** | 0.**g**袋 |
** | 校医院药品药品 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 万通 | ** | ** | 对乙酰氨基酚**mg,马来酸氯苯那敏0.5mg,人工牛黄5mg**袋 |
** | 校医院药品药品 | 蒙脱石散 | 华纳 | ** | 4.2 | 3g×**袋 |
** | 校医院药品药品 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 可威 | ** | **.** | **mg**袋 |
** | 校医院药品药品 | 口服补液盐散III | 安健 | ** | **.** | 5.**g4袋 |
** | 校医院药品药品 | 驴胶补血颗粒 | 九芝堂 | ** | **.3 | **g**袋 |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖粉剂 | 和平 | ** | ** | **g**袋 |
** | 校医院药品药品 | 氢溴酸右美沙芬口服溶液 | 联邦 | ** | ** | **ml:**mg |
** | 校医院药品药品 | 硫糖铝混悬凝胶 | 积大 | ** | **.** | 5ml:1g**袋 |
** | 校医院药品药品 | 复方甘草口服溶液 | 康晟 | ** | 5 | **ml |
** | 校医院药品药品 | 复方甘草口服溶液 | 康晟 | ** | **.2 | **ml |
** | 校医院药品药品 | 复方甘草口服溶液 | 白敬宇 | ** | 8.6 | **ml |
** | 校医院药品药品 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 大冢 | ** | **.** | **ml:0.3g |
** | 校医院药品药品 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 乐声 | ** | 8.5 | **ml:0.3g |
** | 校医院药品药品 | 复方福尔可定糖浆 | 人福 | ** | **.9 | **ml |
** | 校医院药品药品 | 复方福尔可定糖浆 | 人福 | ** | ** | **ml |
** | 校医院药品药品 | 羧甲司坦口服溶液 | 诚济 | ** | **.5 | **ml:0.5g**支 |
** | 校医院药品药品 | 头孢呋辛酯片 | 联邦 | ** | ** | **mg×6s |
** | 校医院药品药品 | 头孢呋辛酯片 | 倍特 | ** | **.** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 罗红霉素片 | 南药 | ** | 3.** | **mg×6s |
** | 校医院药品药品 | 罗红霉素片 | 震元 | ** | 1.5 | **mg×6s |
** | 校医院药品药品 | 富马酸阿奇霉素片 | 亿松 | ** | **.** | **mg×6s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸左氧氟沙星片 | 罗欣 | ** | ** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸左氧氟沙星片 | 鲁抗 | ** | **.** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 甲硝唑片 | 三才石岐 | ** | ** | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 甲硝唑片 | 远大 | ** | 6 | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 氨麻美敏片(II) | 史克 | ** | ** | **s |
** | 校医院药品药品 | 氨麻美敏片(II) | 史克 | ** | **.** | **s |
** | 校医院药品药品 | 布洛芬片 | 云鹏 | ** | 8 | 0.1g**s |
** | 校医院药品药品 | 布洛芬片 | 华中 | ** | 5 | 0.1g**s |
** | 校医院药品药品 | 双氯芬酸钠缓释片 | 德药 | ** | **.** | 0.1g**s |
** | 校医院药品药品 | 对乙酰氨基酚片 | 南国 | ** | ** | 0.3g**s |
** | 校医院药品药品 | 对乙酰氨基酚片 | 石药 | ** | 4.8 | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 复方氨酚烷胺片 | 多多 | ** | 2.3 | **s |
** | 校医院药品药品 | 复方氨酚烷胺片 | 依科 | ** | 3.5 | **s |
** | 校医院药品药品 | 阿昔洛韦片 | 仙琚 | ** | 5.** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 阿昔洛韦片 | 浙北药业 | ** | **.** | 0.2g**s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸伐昔洛韦片 | 丽珠威 | ** | ** | 0.3g×6s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸伐昔洛韦片 | 明竹欣 | ** | **.** | 0.3g×6s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸阿比多尔片 | 吴中 | ** | **.3 | 0.1g6s |
** | 校医院药品药品 | 维生素B1片 | 三才石岐 | ** | ** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 维生素B1片 | 恒健 | ** | 4 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 维生素B2片 | 力生 | ** | 5 | 5mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 维生素B2片 | 民康 | ** | 4 | 5mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 维生素B6片 | 力生 | ** | 5.5 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 维生素B6片 | 民生 | ** | 8 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 复合维生素B片 | 恒健 | ** | 6 | **s |
** | 校医院药品药品 | 复合维生素B片 | 南国 | ** | 6 | **s |
** | 校医院药品药品 | 维生素C片 | 恒健 | ** | 3 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 维生素C片 | 常乐 | ** | 4 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 谷维素片 | 天成 | ** | ** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 谷维素片 | 中新 | ** | ** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸曲马多片 | 欧意 | ** | ** | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 苯溴马隆片 | 尔同舒 | ** | **.** | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 马来酸氯苯那敏片 | 南国 | ** | ** | 4mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 马来酸氯苯那敏片 | 力生 | ** | 6 | 4mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 维D钙咀嚼片(迪巧) | 迪巧 | ** | ** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 碳酸钙D3片 | 金光 | ** | **.** | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 醋酸泼尼松片 | 三才石岐 | ** | 9 | 5mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 醋酸泼尼松片 | 仙琚 | ** | 6 | 5mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 醋酸地塞米松片 | 三才石岐 | ** | ** | 0.**mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 氯雷他定片 | 逸舒长 | ** | **.** | **mg×6s |
** | 校医院药品药品 | 富马酸酮替芬片 | 天士力帝益 | ** | 5.4 | 1mg**s |
** | 校医院药品药品 | 富马酸酮替芬片 | 常州制药 | ** | 6 | 1mg**s |
** | 校医院药品药品 | 甲磺酸溴隐亭片 | 佰莫亭 | ** | **.5 | 2.5mg**s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸伊托必利分散片 | 迪沙 | ** | **.** | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 复方阿嗪米特肠溶片 | 一洋 | ** | ** | **s |
** | 校医院药品药品 | 美沙拉嗪肠溶片 | 恒诚 | ** | **.** | 0.4g**s |
** | 校医院药品药品 | 培哚普利氨氯地平片(III) | 施维雅 | 5 | ** | **mg/5mg7s |
** | 校医院药品药品 | 依巴斯汀片 | 联环 | ** | **.8 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 阿苯达唑片 | 史克肠虫清 | ** | ** | 0.2g×**s |
** | 校医院药品药品 | 多潘立酮片 | 吗丁啉 | ** | ** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 多潘立酮片 | 博华 | ** | 6 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 甲氧氯普胺片 | 开封制药 | ** | ** | 5mg**s |
** | 校医院药品药品 | 兰索拉唑肠溶片 | 欧立 | ** | **.4 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 兰索拉唑肠溶片 | 同道堂 | ** | **.** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 安斯菲 | ** | ** | **mg×7s |
** | 校医院药品药品 | 消旋山莨菪碱片 | 民生 | ** | ** | 5mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 达喜 | ** | **.** | 0.5g×**s |
** | 校医院药品药品 | 酪酸梭菌活菌片 | 常立宁 | ** | **.** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 苯巴比妥东莨菪碱片 | 白云山光华 | ** | 6 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 地西泮片 | 上药信谊 | ** | 6.** | 2.5mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 艾司唑仑片 | 四药制药 | ** | **.5 | 1mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 艾司唑仑片 | 华中药业 | ** | 8.7 | 1mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 右佐匹克隆片 | 天士力帝益 | ** | ** | 3mg×6s |
** | 校医院药品药品 | 阿普唑仑片 | 恩华药业 | ** | ** | 0.4mg**s |
** | 校医院药品药品 | 酒石酸唑吡坦片 | 赛诺菲 | ** | **.** | **mg7s |
** | 校医院药品药品 | 硝酸甘油片 | 益民 | ** | ** | 0.5mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 硝苯地平缓释片(II) | 伲福达 | ** | **.4 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 硝苯地平缓释片(I) | 得高宁 | ** | **.3 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸曲美他嗪片 | 瑞阳制药 | ** | 5.** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 施慧达 | ** | ** | 2.5mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | ** | **.** | 5mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸坦洛新缓释片 | 积大制药 | ** | **.** | 0.2mg×6s |
** | 校医院药品药品 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | ** | 8.2 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 倍他乐克 | ** | **.** | **.5mg×7s |
** | 校医院药品药品 | 阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹灵 | ** | **.** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 马来酸依那普利叶酸片 | 奥萨 | ** | **.5 | **mg/0.8mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 沙格列汀片 | 安立泽 | ** | **.** | 5mg7s |
** | 校医院药品药品 | 瑞格列奈片 | 孚来迪 | ** | 6.** | 1mg**s |
** | 校医院药品药品 | 坎地沙坦酯片 | 维尔亚 | ** | ** | 4mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 厄贝沙坦片 | 安博维 | ** | ** | 0.**g×**s |
** | 校医院药品药品 | 厄贝沙坦片 | 吉加 | ** | ** | 0.**g×7s |
** | 校医院药品药品 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 正大天晴 | ** | ** | **mg:**.5mg:7s |
** | 校医院药品药品 | 双歧杆菌四联活菌片 | 龙达新科 | 5 | **.** | 0.5g**片 |
** | 校医院药品药品 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | ** | **.** | **mg×7s |
** | 校医院药品药品 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | ** | **.** | **mg×7s |
** | 校医院药品药品 | 阿托伐他汀钙片 | 乐普制药 | ** | 4.** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 阿托伐他汀钙片 | 迪诺 | ** | 2.8 | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 瑞舒伐他汀钙片 | 可定 | ** | **.8 | **mg×7s |
** | 校医院药品药品 | 瑞舒伐他汀钙片 | 可定 | ** | **.** | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 甲磺酸倍他司汀片 | 卫材 | ** | **.** | 6mg**s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸拉贝洛尔片 | 迪赛诺 | ** | ** | **mg**s |
** | 校医院药品药品 | 吡拉西坦片 | 仁和堂 | ** | ** | 0.4g**s |
** | 校医院药品药品 | 非布司他片 | 万邦 | ** | **.5 | **mg×7s |
** | 校医院药品药品 | 多巴丝肼片 | 美多芭 | ** | ** | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 波立维 | ** | **.** | **mg×7s |
** | 校医院药品药品 | 地奥司明片 | 正大天晴 | ** | **.** | 0.**g×**s |
** | 校医院药品药品 | 氨茶碱片 | 欧意 | 5 | 7 | 0.1×**s |
** | 校医院药品药品 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 华新 | ** | 2.** | 0.5g**s |
** | 校医院药品药品 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 达英-** | ** | **.** | **s |
** | 校医院药品药品 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 仙琚 | ** | **.** | **s |
** | 校医院药品药品 | 戊酸雌二醇片 | 补佳乐 | ** | **.5 | 1mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 富马酸伏诺拉生片 | 武田 | ** | **.3 | **mg7粒 |
** | 校医院药品药品 | 盐酸多西环素分散片 | 富祥 | ** | **.** | 0.1g**粒 |
** | 校医院药品药品 | 戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕酮片 | 克龄蒙 | ** | ** | **s |
** | 校医院药品药品 | 氯化钠注射液 | 四药 | ** | 2 | **ml:0.9g |
** | 校医院药品药品 | 氯化钠注射液 | 科伦 | ** | 2.** | **ml:0.9g |
** | 校医院药品药品 | 氯化钠注射液 | 四药 | ** | 2.** | **ml:2.**g |
** | 校医院药品药品 | 氯化钠注射液 | 科伦 | ** | 2.** | **ml:2.**g |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 四药 | ** | 3 | **ml:**.5g:2.**g |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 科伦 | ** | 2.** | **ml:**.5g:2.**g |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖注射液 | 四药 | ** | 3 | **ml:**.5g |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖注射液 | 裕源 | ** | 1.** | **ml:**.5g |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖注射液 | 科伦 | ** | 2.** | **ml:**.5g |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖注射液 | 四药 | ** | 2 | **ml:5g |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖注射液 | 裕源 | ** | 1 | **ml:5g |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖注射液 | 科伦 | ** | 3.** | **ml:5g |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖注射液 | 科伦 | ** | 2.** | **ml:**g |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖注射液 | 四药 | ** | 3.5 | **ml:**g |
** | 校医院药品药品 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 石家庄 | ** | ** | **ml:0.5g:0.8g |
** | 校医院药品药品 | 甘露醇注射液 | 正大丰海 | 5 | **.6 | **ml:**g |
** | 校医院药品药品 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 浙江医药 | ** | **.5 | **ml:0.5g |
** | 校医院药品药品 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 科伦 | ** | **.** | **ml:0.**g:0.9g |
** | 校医院药品药品 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 四药 | ** | **.6 | **ml:0.4g:2.0g |
** | 校医院药品药品 | 灭菌注射用水 | 银湖 | ** | 4.** | **ml |
** | 校医院药品药品 | 复方氨基酸注射液(**AA-II) | 华瑞 | ** | **.** | **ml:**.5g |
** | 校医院药品药品 | 碳酸氢钠注射液 | 科伦 | ** | ** | **.5g:**ml |
** | 校医院药品药品 | 克林霉素磷酸酯阴道凝胶 | 仙琚 | ** | ** | 5g:0.1g |
** | 校医院药品药品 | 甲硝唑阴道泡腾片 | 东信 | ** | 6.5 | **mg×**s |
** | 校医院药品药品 | 双唑泰泡腾片 | 金方 | ** | **.** | **s |
** | 校医院药品药品 | 克霉唑阴道片 | 圣博康 | ** | ** | **mg×2s |
** | 校医院药品药品 | 过氧化氢溶液 | 恒健 | ** | 3.5 | **ml |
** | 校医院药品药品 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 恒健 | ** | **.** | **ml |
** | 校医院药品药品 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 仙琚 | ** | ** | 每瓶**揿,每揿含糠酸莫米松**μg,药液浓度为0.**%(g/g) |
** | 校医院药品药品 | 开塞露(含甘油) | 恒健 | ** | 2.** | **ml |
** | 校医院药品药品 | 复方氯己定含漱液 | 晨牌邦德 | ** | **.** | **ml |
** | 校医院药品药品 | 吸入用布地奈德混悬液 | 天晴 | ** | **.6 | 2ml:1mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 特布他林 | ** | **.4 | 2ml:5mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 京卫 | ** | **.6 | 2.5ml:5mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 三药 | ** | **.5 | **μg/揿,**揿/瓶 |
** | 校医院药品药品 | 炉甘石洗剂 | 星海 | ** | **.2 | **ml |
** | 校医院药品药品 | 碘甘油 | 运佳黄浦 | ** | 8.7 | **ml(1%) |
** | 校医院药品药品 | 盐酸氨溴索注射液 | 国瑞 | ** | 4.8 | 2ml:**mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 硫酸庆大霉素注射液 | 三才石岐 | ** | 9 | 2ml:**mg(8万单位)**支 |
** | 校医院药品药品 | 利巴韦林注射液 | 润弘 | ** | ** | 2ml:0.**g**支 |
** | 校医院药品药品 | 维生素B1注射液 | 方明 | ** | 6.5 | 2ml:0.1g**支 |
** | 校医院药品药品 | 维生素B6注射液 | 容生 | ** | ** | 2ml:0.1g**支 |
** | 校医院药品药品 | 维生素B6注射液 | 三才石岐 | ** | **.8 | 1ml:**mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 维生素B**注射液 | 润弘 | ** | 5 | 1ml:0.5mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 维生素C注射液 | 天圣 | ** | 6 | 2ml:0.5g**支 |
** | 校医院药品药品 | 维生素C注射液 | 润弘 | ** | 3.8 | 2ml:0.5g**支 |
** | 校医院药品药品 | 地塞米松磷酸钠注射液(1) | 润弘 | ** | **.5 | 1ml:5mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 三才石岐 | ** | **.5 | 1ml:2mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 硫酸阿托品注射液 | 润弘 | ** | ** | 1ml:0.5mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 硫酸阿托品注射液 | 遂成 | ** | ** | 1ml:0.5mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 民生 | ** | **.8 | 1ml:**mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 盐酸利多卡因注射液 | 天圣 | ** | ** | 5ml:0.1g5支 |
** | 校医院药品药品 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 三才石岐 | ** | ** | 2ml:**mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 南国 | ** | ** | 2ml:**mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 葡萄糖注射液 | 天圣 | ** | 2.** | **ml:**g5支 |
** | 校医院药品药品 | 氨茶碱注射液 | 润弘 | 2 | ** | 2ml:0.**g**支 |
** | 校医院药品药品 | 氯化钾注射液 | 天圣 | 2 | 3.** | **ml:1.5g5支 |
** | 校医院药品药品 | 复方氨林巴比妥注射液 | 容生 | ** | ** | 2ml**支 |
** | 校医院药品药品 | 复方氨林巴比妥注射液 | 南国 | ** | **.2 | 2ml**支 |
** | 校医院药品药品 | 盐酸异丙嗪注射液 | 南国 | 2 | ** | 1ml:**mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 开封制药 | ** | ** | 1ml:**mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 硫酸镁注射液 | 天成 | 2 | ** | **ml:2.5g5支 |
** | 校医院药品药品 | 黄体酮注射液 | 仙琚 | ** | **.8 | 1ml:**mg**支 |
** | 校医院药品药品 | 西咪替丁注射液 | 方明 | ** | ** | **mg:2ml**支 |
** | 校医院药品药品 | 醋酸曲安奈德注射液 | 仙琚 | ** | 8.5 | 5ml:**mg |
