根据《国家卫生健康委办公厅《关于印发**年国家随机监督抽查计划的通知》及《贵港市卫生健康委员会关于印发**年贵港市实施随机监督抽查计划的通知》工作要求,桂平市卫生健康局于**年8月**日-**年8月**日对我市辖区内**家游泳场所进行卫生监督抽检。本次共抽检游泳场所**家(其中停业4家,抽检**家),进行了PH值、游离性余氯、浑浊度、尿素、菌落总数、大肠菌群项目检验,合格**家,合格率为**%。现将各单位抽检结果公示如下:
序号 | 被抽检单位 | 抽检项目数量 | 合格项目结果 | 不合格项目结果 | 不合格项目 |
1 | 桂平市木根镇金泉水山庄 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | 桂平市城区清湶农家乐 | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | 桂平市山顶美食城 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | 桂平市奥健游泳馆 | 6 | 6 | 0 | 0 |
5 | 桂平市万锦游泳馆 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | 桂平市双泉游泳馆 | 6 | 6 | 0 | 0 |
7 | (略) | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | 桂平市普乐美食山庄 | 6 | 6 | 0 | 0 |
9 | (略) | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂(略) | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂平市宏动健身服务部 | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | (略) | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂平市南木镇金龙汇德悠闲农庄 | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂(略) | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂平市龙玉台农家乐店 | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | (略) | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂平市白沙镇中泳农庄 | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | (略) | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂平市木根镇运合山庄 | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 广(略) | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂平市凤凰城泳乐游泳馆 | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂平市大水车水上乐园 | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂平市中山公园游泳馆 | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | (略) | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | (略) | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂平市金花茶山庄 | 6 | 6 | 0 | 0 |
** | 桂平市宇洋健身房 | 6 | 6 | 0 | 0 |
??????????????????????????????????????????????????????桂平市卫生健康局
???????????????????????????????????????????????????????**年9月**日??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
文件下载:
关联文件: