屯亮变电站至龙电华鑫、国潮铝业项目**kV专变外供线路工程设计招标文件澄清通知(一)
递交时间:(略) **:**信息来源:
文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | **天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | (略) 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 住建设计综合评估法(设计方案招标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 各投标人: 屯亮变电站至龙电华鑫、国潮铝业项目**kV专变外供线路工程设计(项目编号:E(略)(略)**)项目因故做出如下澄清:
(略) **年**月 **日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |